Kampftage Saison 2008
Gruppe Mitte - 9. Kampftag
Saison
Samstag, 01. November 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV Mainz 88 | 23 | : | 14 | KSK Konkordia Neuss | |||
SV Germania Weingarten | 30 | : | 7 | TV Eintracht Aachen-Walheim | |||
KSV Ketsch | 9 | : | 26 | KSV AE Köllerbach | |||
KSV Witten | 11 | : | 27 | RWG Mömbris-Königshofen |
Gruppe Nord - 9. Kampftag
Samstag, 01. November 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV Berlin | 26 | : | 13 | KFC Leipzig | |||
PSV Rostock | 18 | : | 19 | ASV Hof | |||
RV Thalheim | 14 | : | 25 | AC Lichtenfels | |||
KG Frankfurt/ Eisenhüttenstadt | 14 | : | 29 | 1. Luckenwalder SC |
Gruppe Süd - 9. Kampftag
Samstag, 01. November 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Wacker Burghausen | 27 | : | 12 | KG Dewangen-Fachsenfeld | |||
KSV Aalen 05 | 31 | : | 8 | SC Anger | |||
ASV Nendingen | 16 | : | 18 | RKG Freiburg 2000 | |||
SV Hallbergmoos | 25 | : | 13 | SV Johannis 07 Nürnberg |