Kampftage Saison 2008
Gruppe Mitte - 7. Kampftag
Saison
Samstag, 18. Oktober 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Eintracht Aachen-Walheim | 8 | : | 29 | KSK Konkordia Neuss | |||
KSV AE Köllerbach | 28 | : | 8 | ASV Mainz 88 | |||
KSV Witten | 13 | : | 23 | SV Germania Weingarten | |||
KSV Ketsch | 10 | : | 23 | RWG Mömbris-Königshofen |
Gruppe Nord - 7. Kampftag
Samstag, 18. Oktober 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV Hof | 20 | : | 14 | KFC Leipzig | |||
AC Lichtenfels | 12 | : | 26 | TRV Berlin | |||
KG Frankfurt/ Eisenhüttenstadt | 27 | : | 8 | PSV Rostock | |||
RV Thalheim | 7 | : | 31 | 1. Luckenwalder SC |
Gruppe Süd - 7. Kampftag
Samstag, 18. Oktober 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV Aalen 05 | 24 | : | 10 | KG Dewangen-Fachsenfeld | |||
SV Wacker Burghausen | 34 | : | 2 | ASV Nendingen | |||
SC Anger | 23 | : | 18 | SV Hallbergmoos | |||
RKG Freiburg 2000 | 24 | : | 12 | SV Johannis 07 Nürnberg |