Tabellen | Saison 2008
Tabelle Süd
Platz | Mannschaft | Logo | Kä. | Kampfpunkte | Diff | Punkte | Diff | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Wacker Burghausen | 14 | 343.0 | : | 173.0 | +170.0 | 26 | : | 2 | +24 | |||||||
2. | KSV Aalen 05 | 14 | 342.0 | : | 191.0 | +151.0 | 24 | : | 4 | +20 | |||||||
3. | SC Anger | 14 | 296.0 | : | 220.0 | +76.0 | 20 | : | 8 | +12 | |||||||
4. | SV Hallbergmoos | 14 | 287.0 | : | 235.0 | +52.0 | 14 | : | 14 | +0 | |||||||
5. | KG Dewangen-Fachsenfeld | 14 | 234.0 | : | 279.0 | -45.0 | 12 | : | 16 | -4 | |||||||
6. | RKG Freiburg 2000 | 14 | 224.0 | : | 278.0 | -54.0 | 12 | : | 16 | -4 | |||||||
7. | ASV Nendingen | 14 | 230.0 | : | 286.0 | -56.0 | 4 | : | 24 | -20 | |||||||
8. | SV Johannis 07 Nürnberg | 14 | 119.0 | : | 413.0 | -294.0 | 0 | : | 28 | -28 |
Tabelle Mitte
Platz | Mannschaft | Logo | Kä. | Kampfpunkte | Diff | Punkte | Diff | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Germania Weingarten | 14 | 331.0 | : | 165.0 | +166.0 | 26 | : | 2 | +24 | |||||||
2. | KSV AE Köllerbach | 14 | 352.0 | : | 165.0 | +187.0 | 22 | : | 6 | +16 | |||||||
3. | ASV Mainz 88 | 14 | 293.0 | : | 228.0 | +65.0 | 18 | : | 10 | +8 | |||||||
4. | RWG Mömbris-Königshofen | 14 | 308.0 | : | 211.0 | +97.0 | 16 | : | 12 | +4 | |||||||
5. | KSK Konkordia Neuss | 14 | 289.0 | : | 248.0 | +41.0 | 16 | : | 12 | +4 | |||||||
6. | KSV Witten | 14 | 216.0 | : | 299.0 | -83.0 | 8 | : | 20 | -12 | |||||||
7. | KSV Ketsch | 14 | 175.0 | : | 349.0 | -174.0 | 6 | : | 22 | -16 | |||||||
8. | TV Eintracht Aachen-Walheim | 14 | 117.0 | : | 416.0 | -299.0 | 0 | : | 28 | -28 |
Tabelle Nord
Platz | Mannschaft | Logo | Kä. | Kampfpunkte | Diff | Punkte | Diff | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Luckenwalder SC | 14 | 402.0 | : | 139.0 | +263.0 | 28 | : | 0 | +28 | |||||||
2. | ASV Hof | 14 | 310.0 | : | 209.0 | +101.0 | 20 | : | 8 | +12 | |||||||
3. | KG Frankfurt/ Eisenhüttenstadt | 14 | 275.0 | : | 240.0 | +35.0 | 20 | : | 8 | +12 | |||||||
4. | TRV Berlin | 14 | 259.0 | : | 281.0 | -22.0 | 14 | : | 14 | +0 | |||||||
5. | AC Lichtenfels | 14 | 246.0 | : | 298.0 | -52.0 | 12 | : | 16 | -4 | |||||||
6. | RV Thalheim | 14 | 195.0 | : | 330.0 | -135.0 | 8 | : | 20 | -12 | |||||||
7. | KFC Leipzig | 14 | 229.0 | : | 297.0 | -68.0 | 6 | : | 22 | -16 | |||||||
8. | PSV Rostock | 14 | 204.0 | : | 326.0 | -122.0 | 4 | : | 24 | -20 |