Kampftage Saison 2008
Gruppe Süd - 4. Kampftag
Saison
Freitag, 03. Oktober 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KG Dewangen-Fachsenfeld | 11 | : | 22 | SC Anger | |||
SV Johannis 07 Nürnberg | 8 | : | 33 | KSV Aalen 05 | |||
RKG Freiburg 2000 | 6 | : | 28 | SV Wacker Burghausen | |||
SV Hallbergmoos | 24 | : | 12 | ASV Nendingen |
Gruppe Mitte - 4. Kampftag
Freitag, 03. Oktober 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV Mainz 88 | 11 | : | 22 | SV Germania Weingarten | |||
KSK Konkordia Neuss | 35 | : | 5 | KSV Ketsch | |||
TV Eintracht Aachen-Walheim | 12 | : | 27 | KSV Witten | |||
RWG Mömbris-Königshofen | 16 | : | 25 | KSV AE Köllerbach |
Gruppe Nord - 4. Kampftag
Freitag, 03. Oktober 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV Berlin | ![]() |
31 | : | 6 | PSV Rostock | ||
KFC Leipzig | ![]() |
19 | : | 20 | ![]() |
RV Thalheim | |
ASV Hof | 30 | : | 5 | ![]() |
KG Frankfurt/ Eisenhüttenstadt | ||
1. Luckenwalder SC | ![]() |
25 | : | 12 | AC Lichtenfels |