Kampftage Saison 2008
Gruppe Süd - 3. Kampftag
Saison
Samstag, 27. September 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV Nendingen | 33 | : | 4 | SV Johannis 07 Nürnberg | |||
KSV Aalen 05 | 24 | : | 14 | RKG Freiburg 2000 | |||
SV Wacker Burghausen | 17 | : | 15 | SC Anger | |||
SV Hallbergmoos | 24 | : | 15 | KG Dewangen-Fachsenfeld |
Gruppe Mitte - 3. Kampftag
Samstag, 27. September 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV Witten | 20 | : | 16 | KSV AE Köllerbach | |||
KSV Ketsch | 25 | : | 15 | TV Eintracht Aachen-Walheim | |||
SV Germania Weingarten | 25 | : | 18 | KSK Konkordia Neuss | |||
ASV Mainz 88 | 19 | : | 21 | RWG Mömbris-Königshofen |
Gruppe Nord - 3. Kampftag
Samstag, 27. September 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KG Frankfurt/ Eisenhüttenstadt | ![]() |
21 | : | 13 | AC Lichtenfels | ||
RV Thalheim | ![]() |
9 | : | 24 | ASV Hof | ||
PSV Rostock | 16 | : | 24 | ![]() |
KFC Leipzig | ||
1. Luckenwalder SC | ![]() |
30 | : | 7 | ![]() |
TRV Berlin |