Kampftage Saison 2008
Gruppe Süd - 2. Kampftag
Saison
Samstag, 20. September 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Johannis 07 Nürnberg | 10 | : | 28 | SV Hallbergmoos | |||
RKG Freiburg 2000 | 19 | : | 18 | ASV Nendingen | |||
SC Anger | 20 | : | 14 | KSV Aalen 05 | |||
KG Dewangen-Fachsenfeld | 10 | : | 24 | SV Wacker Burghausen |
Gruppe Mitte - 2. Kampftag
Samstag, 20. September 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSK Konkordia Neuss | 25 | : | 14 | ASV Mainz 88 | |||
TV Eintracht Aachen-Walheim | 5 | : | 31 | SV Germania Weingarten | |||
KSV AE Köllerbach | 27 | : | 10 | KSV Ketsch | |||
RWG Mömbris-Königshofen | 27 | : | 6 | KSV Witten |
Gruppe Nord - 2. Kampftag
Samstag, 20. September 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KFC Leipzig | 13 | : | 20 | TRV Berlin | |||
ASV Hof | 29 | : | 11 | PSV Rostock | |||
AC Lichtenfels | 19 | : | 20 | RV Thalheim | |||
1. Luckenwalder SC | 33 | : | 6 | KG Frankfurt/ Eisenhüttenstadt |