Kampftage Saison 2008
Gruppe Süd - 1. Kampftag
Saison
Samstag, 13. September 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV Aalen 05 | 21 | : | 22 | SV Wacker Burghausen | |||
ASV Nendingen | 11 | : | 24 | SC Anger | |||
SV Hallbergmoos | 16 | : | 18 | RKG Freiburg 2000 | |||
SV Johannis 07 Nürnberg | 1 | : | 34 | KG Dewangen-Fachsenfeld |
Gruppe Mitte - 1. Kampftag
Samstag, 13. September 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV Ketsch | 9 | : | 26 | KSV Witten | |||
SV Germania Weingarten | 19 | : | 17 | KSV AE Köllerbach | |||
ASV Mainz 88 | 27 | : | 11 | TV Eintracht Aachen-Walheim | |||
KSK Konkordia Neuss | 22 | : | 20 | RWG Mömbris-Königshofen |
Gruppe Nord - 1. Kampftag
Samstag, 13. September 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RV Thalheim | ![]() |
14 | : | 21 | ![]() |
KG Frankfurt/ Eisenhüttenstadt | |
AC Lichtenfels | 20 | : | 19 | PSV Rostock | |||
TRV Berlin | ![]() |
16 | : | 21 | ASV Hof | ||
KFC Leipzig | ![]() |
7 | : | 32 | ![]() |
1. Luckenwalder SC |