Kampftage Saison 2008
Gruppe Mitte - 5. Kampftag
Saison
Samstag, 04. Oktober 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV AE Köllerbach | 36 | : | 5 | TV Eintracht Aachen-Walheim | |||
KSV Witten | 13 | : | 22 | KSK Konkordia Neuss | |||
KSV Ketsch | 13 | : | 25 | ASV Mainz 88 | |||
SV Germania Weingarten | 21 | : | 7 | RWG Mömbris-Königshofen |
Gruppe Nord - 5. Kampftag
Samstag, 04. Oktober 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Lichtenfels | 13 | : | 25 | ASV Hof | |||
KG Frankfurt/ Eisenhüttenstadt | 22 | : | 14 | KFC Leipzig | |||
RV Thalheim | 15 | : | 28 | TRV Berlin | |||
PSV Rostock | 16 | : | 22 | 1. Luckenwalder SC |
Gruppe Süd - 5. Kampftag
Samstag, 04. Oktober 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV Nendingen | 18 | : | 21 | KG Dewangen-Fachsenfeld | |||
KSV Aalen 05 | 25 | : | 14 | SV Hallbergmoos | |||
SV Wacker Burghausen | 39 | : | 1 | SV Johannis 07 Nürnberg | |||
SC Anger | 26 | : | 11 | RKG Freiburg 2000 |