Kampftermine Saison 2014
Heimkämpfe
Saison
Kampftag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
20.09.14 | ![]() |
1. Luckenwalder SC | - | ![]() |
KAV Mansfelder Land | 12 | : | 12![]() |
||
2. | ![]() |
27.09.14 | ![]() |
1. Luckenwalder SC | - | KSV Köllerbach | 6 | : | 14![]() |
|||
3. | ![]() |
05.10.14 | ![]() |
1. Luckenwalder SC | - | TV Aachen-Walheim | 17 | : | 9![]() |
|||
6. | ![]() |
19.10.14 | ![]() |
1. Luckenwalder SC | - | ASV Mainz 88 | 16 | : | 13![]() |
|||
11. | ![]() |
15.11.14 | ![]() |
1. Luckenwalder SC | - | RWG Mömbris-Königshofen | 13 | : | 12![]() |
|||
14. | ![]() |
06.12.14 | ![]() |
1. Luckenwalder SC | - | AC Lichtenfels | 21 | : | 7![]() |
|||
16. | ![]() |
20.12.14 | ![]() |
1. Luckenwalder SC | - | SV Triberg | 40 | : | 0![]() |
|||
17. | ![]() |
03.01.15 | ![]() |
1. Luckenwalder SC | - | ASV Nendingen | 3 | : | 21![]() |
Gastkämpfe
Kampftag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Sa, | 11.10.14 | RWG Mömbris-Königshofen | - | ![]() |
1. Luckenwalder SC | 19 | : | 3![]() |
|||
7. | Sa, | 25.10.14 | AC Lichtenfels | - | ![]() |
1. Luckenwalder SC | 8 | : | 16![]() |
|||
8. | Sa, | 01.11.14 | ![]() |
KAV Mansfelder Land | - | ![]() |
1. Luckenwalder SC | 8 | : | 20![]() |
||
9. | Sa, | 08.11.14 | KSV Köllerbach | - | ![]() |
1. Luckenwalder SC | 14 | : | 5![]() |
|||
10. | So, | 09.11.14 | TV Aachen-Walheim | - | ![]() |
1. Luckenwalder SC | 7 | : | 20![]() |
|||
13. | Sa, | 29.11.14 | ASV Mainz 88 | - | ![]() |
1. Luckenwalder SC | 17 | : | 7![]() |
|||
15. | Sa, | 13.12.14 | SV Triberg | - | ![]() |
1. Luckenwalder SC | 3 | : | 30![]() |
|||
18. | Sa, | 10.01.15 | ASV Nendingen | - | ![]() |
1. Luckenwalder SC | 24 | : | 1![]() |