Tabellen | Saison 2009

Tabelle Ost

Platz   Mannschaft Logo   Kä.   Kampfpunkte     Diff Punkte   Diff
1. 1. Luckenwalder SC   18   429.0 : 241.0   +188.0 31 : 5   +26
2. SC Anger   18   454.0 : 207.0   +247.0 30 : 6   +24
3. SV Wacker Burghausen   18   426.0 : 213.0   +213.0 28 : 8   +20
4. ASV Hof   18   338.0 : 298.0   +40.0 21 : 15   +6
5. SV Hallbergmoos   18   347.0 : 321.0   +26.0 18 : 18   +0
6. AV Germania Markneukirchen   18   319.0 : 314.0   +5.0 18 : 18   +0
7. AC Lichtenfels   18   251.0 : 417.0   -166.0 12 : 24   -12
8. RV Thalheim   18   263.0 : 392.0   -129.0 10 : 26   -16
9. KG Frankfurt/ Eisenhüttenstadt   18   248.0 : 414.0   -166.0 10 : 26   -16
10. KFC Leipzig   18   201.0 : 459.0   -258.0 2 : 34   -32


Tabelle West

Platz   Mannschaft Logo   Kä.   Kampfpunkte     Diff Punkte   Diff
1. KSV AE Köllerbach   18   402.0 : 248.0   +154.0 32 : 4   +28
2. SV Germania Weingarten   18   434.0 : 209.0   +225.0 29 : 7   +22
3. KSV Aalen 05   18   389.0 : 275.0   +114.0 27 : 9   +18
4. RWG Mömbris-Königshofen   18   370.0 : 266.0   +104.0 26 : 10   +16
5. ASV Mainz 88   18   325.0 : 327.0   -2.0 20 : 16   +4
6. KSK Konkordia Neuss   18   352.0 : 306.0   +46.0 16 : 20   -4
7. ASV Nendingen   18   347.0 : 329.0   +18.0 16 : 20   -4
8. RKG Freiburg 2000   18   220.0 : 423.0   -203.0 8 : 28   -20
9. KSV Seeheim   18   231.0 : 438.0   -207.0 5 : 31   -26
10. RG Hausen-Zell   18   196.0 : 445.0   -249.0 1 : 35   -34


Created by Dennis Nowka | © 2025 - 1. Luckenwalder Sportclub e. V.