Statistik Saison 2026
| Ringer | Kämpfe | S | N | Ergebnisspunkte | +/- | Kampfpunkte | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Mykola Levchenko | 7 | 7 | 0 | 106.0 | : | 1.0 | 105.0 | 28 | : | 0 | 28 | ||
| 2. | ![]() | Oleksii Fominykh | 7 | 6 | 1 | 103.0 | : | 19.0 | 84.0 | 22 | : | 4 | 18 | ||
| 3. | ![]() | Andrij Ponomarenko | 4 | 4 | 0 | 42.0 | : | 4.0 | 38.0 | 13 | : | 0 | 13 | ||
| 4. | ![]() | Yaroslav Lavrov | 4 | 4 | 0 | 43.0 | : | 6.0 | 37.0 | 12 | : | 0 | 12 | ||
| 5. | ![]() | Justin Hahn | 3 | 3 | 0 | 38.0 | : | 6.0 | 32.0 | 9 | : | 0 | 9 | ||
| 6. | ![]() | Linus von Schrenk | 5 | 4 | 1 | 50.0 | : | 26.0 | 24.0 | 12 | : | 4 | 8 | ||
| 7. | ![]() | Luca Schmal | 4 | 3 | 1 | 45.0 | : | 23.0 | 22.0 | 11 | : | 4 | 7 | ||
| 8. | ![]() | Tony Asch | 5 | 3 | 2 | 41.0 | : | 21.0 | 20.0 | 12 | : | 6 | 6 | ||
| 9. | ![]() | Franco Büttner | 5 | 3 | 2 | 29.0 | : | 35.0 | -6.0 | 12 | : | 6 | 6 | ||
| 10. | ![]() | Friedrich Hamann | 1 | 1 | 0 | 30.0 | : | 14.0 | 16.0 | 4 | : | 0 | 4 | ||
| 11. | ![]() | Kevin Siegert | 7 | 4 | 3 | 46.0 | : | 28.0 | 18.0 | 11 | : | 8 | 3 | ||
| 12. | ![]() | Alexander Grimm | 4 | 2 | 2 | 34.0 | : | 20.0 | 14.0 | 8 | : | 5 | 3 | ||
| 13. | ![]() | Ibrahim Mazaev | 0 | 0 | 0 | 0.0 | : | 0.0 | 0.0 | 0 | : | 0 | 0 | ||
| 14. | ![]() | Maddox Martinke | 0 | 0 | 0 | 0.0 | : | 0.0 | 0.0 | 0 | : | 0 | 0 | ||
| 15. | ![]() | Pylyp Nebrat | 0 | 0 | 0 | 0.0 | : | 0.0 | 0.0 | 0 | : | 0 | 0 | ||
| 16. | ![]() | Oskar Arndt | 0 | 0 | 0 | 0.0 | : | 0.0 | 0.0 | 0 | : | 0 | 0 | ||
| 17. | ![]() | Curtis Milizc | 0 | 0 | 0 | 0.0 | : | 0.0 | 0.0 | 0 | : | 0 | 0 | ||
| 18. | ![]() | Eddie Herm | 2 | 0 | 2 | 6.0 | : | 30.0 | -24.0 | 0 | : | 7 | -7 | ||
| 19. | ![]() | Adrian Deutschmann | 5 | 1 | 4 | 9.0 | : | 69.0 | -60.0 | 4 | : | 15 | -11 | ||



















