Statistik Saison 2025
| Ringer | Kämpfe | S | N | Ergebnisspunkte | +/- | Kampfpunkte | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Mykola Levchenko | 7 | 6 | 1 | 100.0 | : | 10.0 | 90.0 | 27 | : | 4 | 23 | ||
| 2. | ![]() | Henry Lamitschka | 7 | 6 | 1 | 108.0 | : | 27.0 | 81.0 | 24 | : | 7 | 17 | ||
| 3. | ![]() | Oliver Kock | 6 | 6 | 0 | 78.0 | : | 7.0 | 71.0 | 24 | : | 0 | 24 | ||
| 4. | ![]() | Luca Schmal | 6 | 6 | 0 | 72.0 | : | 8.0 | 64.0 | 24 | : | 0 | 24 | ||
| 5. | ![]() | Justin Hahn | 9 | 8 | 1 | 49.0 | : | 18.0 | 31.0 | 24 | : | 2 | 22 | ||
| 6. | ![]() | Akhmed Arsanov | 7 | 5 | 2 | 60.0 | : | 56.0 | 4.0 | 21 | : | 8 | 13 | ||
| 7. | ![]() | Francis Muoh | 5 | 4 | 1 | 31.0 | : | 29.0 | 2.0 | 15 | : | 4 | 11 | ||
| 8. | ![]() | Mansur Makoiev | 8 | 2 | 6 | 23.0 | : | 79.0 | -56.0 | 12 | : | 20 | -8 | ||
| 9. | ![]() | Kevin Siegert | 4 | 2 | 2 | 18.0 | : | 19.0 | -1.0 | 8 | : | 5 | 3 | ||
| 10. | ![]() | Oleksii Fominykh | 4 | 2 | 2 | 8.0 | : | 12.0 | -4.0 | 8 | : | 8 | 0 | ||
| 11. | ![]() | Franco Büttner | 3 | 1 | 2 | 17.0 | : | 15.0 | 2.0 | 4 | : | 3 | 1 | ||
| 12. | ![]() | Oskar Arndt | 4 | 1 | 3 | 0.0 | : | 47.0 | -47.0 | 4 | : | 12 | -8 | ||
| 13. | ![]() | Adrian Deutschmann | 5 | 1 | 4 | 0.0 | : | 54.0 | -54.0 | 4 | : | 16 | -12 | ||
| 14. | ![]() | Julius Schröter | 2 | 1 | 1 | 16.0 | : | 23.0 | -7.0 | 2 | : | 3 | -1 | ||
| 15. | ![]() | Andrii Ponomarenko | 0 | 0 | 0 | 0.0 | : | 0.0 | 0.0 | 0 | : | 0 | 0 | ||
| 16. | ![]() | Eddie Herm | 0 | 0 | 0 | 0.0 | : | 0.0 | 0.0 | 0 | : | 0 | 0 | ||
| 17. | ![]() | Zelimkhan Dzhautkanov | 0 | 0 | 0 | 0.0 | : | 0.0 | 0.0 | 0 | : | 0 | 0 | ||
| 18. | ![]() | Alexander Grimm | 0 | 0 | 0 | 0.0 | : | 0.0 | 0.0 | 0 | : | 0 | 0 | ||
| 19. | ![]() | Marcel Rethmann | 0 | 0 | 0 | 0.0 | : | 0.0 | 0.0 | 0 | : | 0 | 0 | ||



















