Ergebnisse von der Deutschen U17 Meisterschaft 2026
Vom 6. bis 8. März kämpften in Luckenwalde Deutschlands Nachwuchsringer um den Titel
Die Deutsche U17 Meisterschaft 2026 brachte vom 6. bis 8. März zahlreiche Nachwuchstalente nach Luckenwalde. In spannenden Kämpfen traten die besten jungen Ringer aus ganz Deutschland gegeneinander an, um sich in ihren jeweiligen Gewichtsklassen den begehrten Meistertitel zu sichern. Drei Tage lang boten die Athletinnen und Athleten hochklassigen Ringsport, große Emotionen und beeindruckende Leistungen auf der Matte. Für viele von ihnen ist die U17-Meisterschaft ein wichtiger Schritt auf dem Weg in den Leistungssport und eine Bühne, um ihr Können auf nationaler Ebene zu zeigen.
Platzierungen
Sieger in der Klasse bis 42kg
Reto Dold
SV TribergSüdbaden
Dennis Shevko
ESV M nchen-OstBayern
Aaren Noah Köhler
TUS HellersdorfBerlin
| Platz | Name | Verein | Landesverband |
|---|---|---|---|
| 4. | Muhammed Asim Kaymak | KSV Witten 07 | Nordrhein-Westpfalen |
Platzierungen
Sieger in der Klasse bis 45kg
Erik Wegner
RSV Frankfurt/OderBrandenburg
Henning Lawrenz
HAC StralsundMeckenleburg-Vorpommern
Lukas Wolber
SV TribergSüdbaden
| Platz | Name | Verein | Landesverband |
|---|
Platzierungen
Sieger in der Klasse bis 48kg
Nikita Morlang
SG Frischauf FuldaHessen
Hamza Ayaz
SV TribergSüdbaden
Theo Völk
TSV WestendorfBayern
| Platz | Name | Verein | Landesverband |
|---|---|---|---|
| 4. | Dominik Seidl | ASV Nendingen | Württemberg |
| 5. | David Lai | ASV V rstetten | Südbaden |
| 6. | John Kromm | AC Werdau | Sachsen |
| 7. | Florian Kroi | TSC Mering | Bayern |
| 8. | Vladimir Stepanschi | ASV Griesheim | Hessen |
Platzierungen
Sieger in der Klasse bis 51kg
Antonios Kokkinogenis
KSV KetschNordbaden
Damian Hepting
RG LahrSüdbaden
Leon Mehlhorn
FC Erzgebirge AueSachsen
| Platz | Name | Verein | Landesverband |
|---|---|---|---|
| 4. | Franz Arendt | HAC Stralsund | Meckenleburg-Vorpommern |
| 5. | Ali Mamirov | HAC Stralsund | Meckenleburg-Vorpommern |
| 6. | Zachar Baulin | RV Haibach | Hessen |
| 7. | Paul Nagorniy | KV 95 Stuttgart | Württemberg |
| 8. | H seyin Karakus | SV Johannis N rnberg | Bayern |
| 9. | Benedikt Lorenz | SV Untergriesbach | Bayern |
| 10. | Cemil Bal | KSV Berghausen | Nordbaden |
| 11. | Nikita Reimche | TUS Bingen-Büdesheim | Rheinland-Pfalz |
| 12. | Lars Gerd Kesternich | KV Riegelsberg | Saarland |
| 13. | Lukas Neumaier | KSV Hofstetten | Südbaden |
| 14. | Alex Mjakuschin | TSG Hofgeismar | Hessen |
Platzierungen
Sieger in der Klasse bis 55kg
Marcel Maximilian Kunst
SV FellbachWürttemberg
Samuel Puscas
RED DEVILS Ringen HeilbronnWürttemberg
Gleb Fink
KFC LeipzigSachsen
| Platz | Name | Verein | Landesverband |
|---|---|---|---|
| 4. | Kiril Stepanov | RG Lahr | Südbaden |
| 5. | Nikita Nagorniy | KV 95 Stuttgart | Württemberg |
| 6. | Alexander Beck | AC ckerath | Nordrhein-Westpfalen |
| 7. | Hendrik Hübner | KSV Bamberg | Bayern |
| 8. | Justus Lias | RG Lahr | Südbaden |
| 9. | Vladislav Khrontsev | TUS Bingen-Büdesheim | Rheinland-Pfalz |
| 10. | Owen Hubert Meisner | KSV 02 Gütersloh | Nordrhein-Westpfalen |
| 11. | Ahmad Sadik | Greifswalder RV | Meckenleburg-Vorpommern |
| 12. | Korbinian Dieterle | WKG Metternich/R benach/Boden | Rheinland-Pfalz |
| 13. | Maximilian Schweitzer | KV Riegelsberg | Saarland |
Platzierungen
Sieger in der Klasse bis 60kg
Otis Willem Genth
TSV BurgebrachBayern
Christiano Liebzeit
AV ReilingenNordbaden
Sebastian Gröbner
SC AngerBayern
| Platz | Name | Verein | Landesverband |
|---|---|---|---|
| 4. | Leon Kohler | KFC Leipzig | Sachsen |
| 5. | Christos Papadopoulos | SV Fellbach | Württemberg |
| 6. | Ludo Zimmermann | RSV Frankfurt/Oder | Brandenburg |
| 7. | Yasin Khadaev | PSV Neubrandenburg | Meckenleburg-Vorpommern |
| 8. | Aaron Wucherer | AB Wurmlingen | Württemberg |
| 9. | Tyler Wiegandt | SRC Viernheim | Nordbaden |
| 10. | Dominik Gasser | AC Werdau | Sachsen |
| 11. | Ilias Stuckas | KSV Witten 07 | Nordrhein-Westpfalen |
| 12. | Jonathan Dedio | KSC Hösbach | Hessen |
| 13. | Hüseyin Ildir | SV Triberg | Südbaden |
| 14. | Moritz Sachse | SU Annen | Nordrhein-Westpfalen |
| 15. | Mika Hahn | ASV 1885 Freiburg | Südbaden |
| 16. | Loui Buchfink | SVG 04 Weingarten | Nordbaden |
| 17. | Ruslan Veliev | SG Frischauf Fulda | Hessen |
| 18. | Johannes Fischer | AC Penzberg | Bayern |
| 19. | Vadim Singer | SG Weilimdorf | Württemberg |
| 19. | Levent Ay | SV Triberg | Südbaden |
| 21. | Maxim Pascal Schlosser | RED DEVILS Ringen Heilbronn | Württemberg |
| 21. | Furkan Emir Karatal | AC M lheim a.R. | Nordrhein-Westpfalen |
Platzierungen
Sieger in der Klasse bis 65kg
Taylan Gluch
HAC StralsundMeckenleburg-Vorpommern
Xaver Engelhardt
KFC LeipzigSachsen
Willi Wei
FC Erzgebirge AueSachsen
| Platz | Name | Verein | Landesverband |
|---|---|---|---|
| 4. | Wladislav Melnikov | TuS Adelhausen | Südbaden |
| 5. | Gabriel Petras | KSK Konkordia Neuss | Nordrhein-Westpfalen |
| 6. | Mikail Karabulut | SG Arheilgen | Hessen |
| 7. | Marlon Klein | KSV Fürstenhausen | Saarland |
| 8. | Alexander Komarovskiy | SV Wacker Burghausen | Bayern |
| 9. | Louis Tobias Profft | AB Aichhalden | Württemberg |
| 10. | Ilya Gusev | WKG Metternich/Rübenach/Boden | Rheinland-Pfalz |
| 11. | Abdul Helmand | Eintracht Frankfurt | Hessen |
| 12. | Eyup Ibrahim Yildirim | KSV Krefeld | Nordrhein-Westpfalen |
| 13. | Artur Goldmann | ASV Ladenburg | Nordbaden |
| 14. | Maddox Martinke | 1. Hennigsdorfer RV | Brandenburg |
| 15. | Lewin Sch fer | RED DEVILS Ringen Heilbronn | Württemberg |
| 16. | Ben Völker | KSC Hösbach | Hessen |
| 17. | Miroslav Melnikov | TuS Adelhausen | Südbaden |
| 18. | Hannes Beuttenm ller | SV Ebersbach | Württemberg |
| 19. | Max Karl Felgendreff | Werniger der SV | Sachsen-Anhalt |
| 20. | Sergej Valtin | ASV Schorndorf 1908 e.V. | Württemberg |
| 21. | Carl Hocke | KSV Pausa e.V. | Sachsen |
| 22. | Maxim Mollenhauer | RSV Frankfurt/Oder | Brandenburg |
| 23. | Levi Kunzmann | KSV Berghausen | Nordbaden |
| 24. | Henry Schmidt | RSK Gelenau | Sachsen |
| 25. | Damian Helmut | Masao Lingen | Niedersachsen |
| 25. | Arthur Peters | TSV Burgebrach | Bayern |
| 27. | Andrej Savin | SG Frischauf Fulda | Hessen |
| 28. | Luca Ben Krolik | KAV Mansfelder Land | Sachsen-Anhalt |
| 28. | Maximilian Hinterstoißer | SC Anger | Bayern |
Platzierungen
Sieger in der Klasse bis 71kg
Vin Bräuer
RV ThalheimSachsen
Jonathan Matzky
HAC StralsundMeckenleburg-Vorpommern
Alexander Betz
TuS AdelhausenSüdbaden
| Platz | Name | Verein | Landesverband |
|---|---|---|---|
| 4. | Luca Schmal | RV Lübtheen | Meckenleburg-Vorpommern |
| 5. | Max Allgaier | VfK Mühlenbach | Südbaden |
| 6. | Danil Wittmann | ASV Ladenburg | Nordbaden |
| 7. | Kyriakos Papadopoulos | SV Fellbach | Württemberg |
| 8. | Damian Alberg | TSG Hofgeismar | Hessen |
| 9. | Alexander Belov | RSV - Olympia Neustadt | Pflaz |
| 10. | Leo Martin Steuer | TSV Westendorf | Bayern |
| 11. | Niels Schreyer | FC Erzgebirge Aue | Sachsen |
| 12. | Amir Hajraj | AV Freiburg St.Georgen | Südbaden |
| 13. | Furkan Kara | AC Ückerath | Nordrhein-Westpfalen |
| 14. | Vincent Muckenhaupt | WKG Metternich/R benach/Boden | Rheinland-Pfalz |
| 15. | Justin Langlitz | RSV - Olympia Neustadt | Pflaz |
| 16. | Milian Fix | MS Ringen Schifferstadt | Pflaz |
| 17. | Felix Kunjanski | SVG 04 Weingarten | Nordbaden |
| 18. | Timon Krainz | SC Korb | Württemberg |
| 19. | Onur Celebi | ASV Dieburg | Hessen |
| 19. | Fabio Plachi | SV Untergriesbach | Bayern |
| 19. | Jan Peter Langen | KV Riegelsberg | Saarland |
Platzierungen
Sieger in der Klasse bis 80kg
Erwin Lerchenberger
RSK GelenauSachsen
Sultan Muhametow
SV Wacker BurghausenBayern
Luka Lindner
ASC KappelSüdbaden
| Platz | Name | Verein | Landesverband |
|---|---|---|---|
| 4. | Can-Noah Manz | SV Fellbach | Württemberg |
| 5. | Timo Kirchner | TuS Adelhausen | Südbaden |
| 6. | Dominik Krempin | KSK Konkordia Neuss | Nordrhein-Westpfalen |
| 7. | Muhammed Kazik | KSV Fürstenhausen | Saarland |
| 8. | Mika Schmidtke | 1. Hennigsdorfer RV | Brandenburg |
| 9. | Emil Rau | FC Erzgebirge Aue | Sachsen |
| 10. | Marcel Afanasev | KSV Aalen 05 e.V. | Württemberg |
| 11. | Matvej Panisch | TSG Hofgeismar | Hessen |
| 12. | Mark Hutornoj | TSV Gailbach | Hessen |
| 13. | Arthur Kinas | 1. Luckenwalder SC | Brandenburg |
| 14. | Lenny Karwinski von Karwin | FC Erzgebirge Aue | Sachsen |
| 15. | Severin Attenberger | TSV St. Wolfgang | Bayern |
| 16. | Lorik Haxhijaj | KSC Friesenheim | Pflaz |
| 17. | Sören Mehling | SVG 04 Weingarten | Nordbaden |
| 17. | Ragnar Hoffmann | 1. SV Pößneck e.V. | Thüringen |
Platzierungen
Sieger in der Klasse bis 92kg
Nicolas Lieder
SV Luftfahrt Ringen BerlinBerlin
Max Baumeister
SV Johannis N rnbergBayern
Mustapha Awad
KSK Konkordia NeussNordrhein-Westpfalen
| Platz | Name | Verein | Landesverband |
|---|---|---|---|
| 4. | Jona Bless | KSV Hemsbach | Nordbaden |
| 5. | Maximilian Haupt | RCB Amberg | Bayern |
| 6. | Dima Choban | SV Atter | Niedersachsen |
| 7. | Felix Schütz | AV Freiburg St.Georgen | Südbaden |
| 8. | Roman Dolinger | SG Weilimdorf | Württemberg |
| 9. | Alexander Grimm | 1. Luckenwalder SC | Brandenburg |
Platzierungen
Sieger in der Klasse bis 110kg
Francis Muoh
1. Luckenwalder SCBrandenburg
Vitus Scheifele
TSV WestendorfBayern
Toralf Reich
RSV Frankfurt/OderBrandenburg
| Platz | Name | Verein | Landesverband |
|---|---|---|---|
| 4. | Michael Mattern | ASV Vörstetten | Südbaden |
| 5. | Ansgar Lindner | FC Erzgebirge Aue | Sachsen |
